Category
おすすめカテゴリー
おすすめカテゴリー


| 総合評価 | |||
| 信頼性 | |||
| 手数料 ※「アクティブプラン」 を選択した場合 | 10万円まで | 30万円まで | 50万円まで |
| 0円 | |||
| 日本株 | 約4,000銘柄 東証/名証/福証/札証 | ||
| NISA | つみたて投資枠:約300 成長投資枠:約1,400 | ||
| iDeco | 約37 | ||
| 投資信託 | 約2,500 | ||
| 米国株 | 約5,000銘柄 | ||
| その他外国株 | 8カ国 中国、韓国、ロシア、ベトナム、その他海外株式 | ||
| IPO (新規上場) | 業界トップクラス | ||
| 口座開設・取引までの日数 | 最短、翌営業日 ※オンライン申込の場合 | ||
\口座開設数業界No.1/




| 総合評価 | |||
| 信頼性 | |||
| 手数料 ※「ゼロコース」 を選択した場合 | 10万円まで | 30万円まで | 50万円まで |
| 0円 | |||
| 日本株 | 約4,000銘柄 東証/名証 ※福証/札証は取扱なし | ||
| NISA | つみたて投資枠:約251 成長投資枠:約1,324 | ||
| iDeco | 約37 | ||
| 投資信託 | 約2,500 | ||
| 米国株 | 約5,000銘柄 | ||
| その他外国株 | 5カ国 中国、韓国、インドネシア、シンガポール、その他海外株式 | ||
| IPO (新規上場) | |||
| 口座開設・取引までの日数 | 最短、翌営業日 ※オンライン申込の場合 | ||
\NISA口座開設数No.1/
| 総合評価 | |||
| 信頼性 | |||
| 手数料 ※1日定額制のみ 25歳以下なら手数料完全無料 | 10万円まで | 30万円まで | 50万円まで |
| 0円 | |||
| 日本株 | 約4,000銘柄 東証/名証/福証/札証 | ||
| NISA | つみたて投資枠:約270 成長投資枠:約1,100 | ||
| iDeco | 約40 | ||
| 投資信託 | 約2,000 | ||
| 米国株 | 約4,700銘柄 | ||
| その他外国株 | 取り扱いなし | ||
| IPO (新規上場) | |||
| 口座開設・取引までの日数 | 最短、即日 ※オンライン申込の場合 | ||
\サポート評価:12年連続オリコン三つ星/